<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualiteit</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualiteit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualiteit</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 09:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verificatie van buitenlandse BTW-nummers</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Verificatie]]></category>
		<category><![CDATA[VIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Internationale gegevensuitwisseling wordt steeds couranter en het probleem van de validering van buitenlandse BTW-nummers stelt zich steeds scherper.
Daarom biedt WinAuditor u voortaan een verificatie van die BTW-nummers die automatisch gebeurt via de Europese website VIES.
Hierbij is het belangrijk om opmerken dat u in geval van twijfel de validering van een specifiek BTW-nummer uit voorzorg kunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonder bij boekhoudkantoor Timmermans Fagard &amp; Partners</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/wonder-bij-boekhoudkantoor-timmermans-fagard-partners/103</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/wonder-bij-boekhoudkantoor-timmermans-fagard-partners/103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[“De activiteiten die wij als boekhoudkantoor uitvoeren verschillen van klant tot klant: sommige komen slechts één maal per jaar bij ons terecht voor het uitvoeren van de jaarafsluiting, terwijl anderen hun volledige boekhouding van a tot z aan ons overlaten. Toch stellen we vast dat zij steeds meer taken zelf uitvoeren: denk maar aan het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/wonder-bij-boekhoudkantoor-timmermans-fagard-partners/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervat &#8211; BTW 2010 &#8211; gevolgen van de richtlijn 2008/8/EG in WinAuditor</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[2008/8/EG]]></category>
		<category><![CDATA[BTW 2010]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Welke versies van WinAuditor moet worden gebruikt om compatibel te blijven met INTERVAT?
BTW-aangiften en intracommunautaire Listings

Tot eind 2009 versies 4.21 en hoger kan worden gebruikt.
Vanaf  1 januari 2010 moet alleen de versie 4.30 worden gebruikt, deze versie zal beschikbaar zijn vanaf 16 december 2009 en kan worden geïnstalleerd en gebruikt op dat ogenblik.
Op 5 februari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom kiezen voor WinAuditor als beheers- en boekhoudsoftware ?</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[boekhoudprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[crisistijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[In crisistijd heeft de consument het er terecht moeilijk mee dat hij 2.000€ tot 3.000€ moet betalen voor wat voor minder dan 250 € beschikbaar is !
Het feitelijke monopolie van enkele « marktleiders » die onderling afspraken hebben gemaakt om de prijzen hoog te houden is voorbij. De consument gaat op zoek naar kleinere entiteiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAuditor is “Isabel Go” gecertificeerd</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[CODA]]></category>
		<category><![CDATA[isabel]]></category>
		<category><![CDATA[isabel 6]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel GO]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Isabel Go is een nieuwe functie beschikbaar in Isabel 6, die boekhoudprogramma&#8217;s toelaat met Isabel te communiceren.
EPCI, het onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de certificering van bankprotocols, dat de compatibiliteit en de veiligheid van boekhoudprogramma&#8217;s moet verzorgen in interactie met Isabel 6, heeft zopas deze certificering toegekend aan WinAuditor.
WinAuditor kan hierdoor uw betalingsbestanden rechtstreeks overdragen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 is beschikbaar</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is Windows 7 beschikbaar. Moeten we dan onmiddellijk naar de winkel om het nieuwe besturingssysteem van Microsoft te gaan kopen ?
Het is niet aan ons om deze vraag te beantwoorden. Wij adviseren u enkel om na te gaan of alle toepassingen die voor u essentieel zijn ook functioneren onder Windows 7. Om dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel 6 beschikbaar voor iedereen vanaf eerste oktober 2009</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[bank link]]></category>
		<category><![CDATA[CODA]]></category>
		<category><![CDATA[isabel]]></category>
		<category><![CDATA[isabel 6]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel GO]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Isabel is een beveiligde multibancaire software.
•    Direct beschikbaar vanop het internet;
•    Geen installatie met cd-rom meer nodig;
•    Snel informatie uitwisselen en overschrijvingen van op afstand tekenen op uw eigen pc;
•    Klaar voor de nieuwe Europese overschrijvingsformaten (SEPA/XML);
•    De uitwisseling met de boekhoudpakketten werd nog verbeterd dankzij Isabel Go.
Een uitgebreid overzicht van al uw banktransacties
In Isabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe BTW-aangifte</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[driemaandelijks]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautair]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>
		<category><![CDATA[maandelijks]]></category>
		<category><![CDATA[rooster 44]]></category>
		<category><![CDATA[rooster 88]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Een persbericht van het Ministerie van Financiën kondigt belangrijke aanpassingen aan de BTW-aangifte aan.
De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2010. Waar gaat het om ?
Er wordt geen enkele BTW-aangifte meer aanvaard die is opgesteld en afgedrukt met een boekhoudprogramma !
Enkel aangiften die elektronisch worden doorgestuurd, zijn nog toegestaan (bij vrijstelling van deze wijze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijkse btw-listing : verlenging van de termijn voor indiening</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Jaarlijkse]]></category>
		<category><![CDATA[termijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[De Vice-eersteminister en Minister van Financiën Didier REYNDERS deelt mee dat,
ingevolge het niet tijdig toezenden van blanco formulieren aan de kleine
ondernemingen, de termijn voor indiening van de jaarlijkse btw-listing uitzonderlijk
met één maand wordt verlengd. De belastingplichtigen kunnen dus hun listing met
betrekking tot de handelingen verricht tijdens het jaar 2008 bij de administratie
indienen tot
uiterlijk 30 april [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe beschikken over cash ?</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[aanmaning]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[uitstaand]]></category>
		<category><![CDATA[vordering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag beseft men dat een KMO door gebrek aan liquide middelen in moeilijkheden kan raken met haar kaspositie.
Na onderzoek van de rekeningen stelt men vaak vast dat het geld geblokkeerd blijft bij klanten. Voor de onderneming is het dan ook essentieel dat zij haar vorderingen kan innen.
WinAuditor beheert automatisch en zonder meerprijs de afdruk van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
