<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualiteit &#187; Onderneming</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualiteit/category/onderneming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualiteit</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 09:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waarom kiezen voor WinAuditor als beheers- en boekhoudsoftware ?</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[boekhoudprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[crisistijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[In crisistijd heeft de consument het er terecht moeilijk mee dat hij 2.000€ tot 3.000€ moet betalen voor wat voor minder dan 250 € beschikbaar is !
Het feitelijke monopolie van enkele « marktleiders » die onderling afspraken hebben gemaakt om de prijzen hoog te houden is voorbij. De consument gaat op zoek naar kleinere entiteiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/waarom-kiezen-voor-winauditor-als-beheers-en-boekhoudsoftware/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAuditor is “Isabel Go” gecertificeerd</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[CODA]]></category>
		<category><![CDATA[isabel]]></category>
		<category><![CDATA[isabel 6]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel GO]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Isabel Go is een nieuwe functie beschikbaar in Isabel 6, die boekhoudprogramma&#8217;s toelaat met Isabel te communiceren.
EPCI, het onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de certificering van bankprotocols, dat de compatibiliteit en de veiligheid van boekhoudprogramma&#8217;s moet verzorgen in interactie met Isabel 6, heeft zopas deze certificering toegekend aan WinAuditor.
WinAuditor kan hierdoor uw betalingsbestanden rechtstreeks overdragen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/winauditor-is-%e2%80%9cisabel-go%e2%80%9d-gecertificeerd/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 is beschikbaar</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is Windows 7 beschikbaar. Moeten we dan onmiddellijk naar de winkel om het nieuwe besturingssysteem van Microsoft te gaan kopen ?
Het is niet aan ons om deze vraag te beantwoorden. Wij adviseren u enkel om na te gaan of alle toepassingen die voor u essentieel zijn ook functioneren onder Windows 7. Om dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/windows-7-is-beschikbaar/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel 6 beschikbaar voor iedereen vanaf eerste oktober 2009</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[bank link]]></category>
		<category><![CDATA[CODA]]></category>
		<category><![CDATA[isabel]]></category>
		<category><![CDATA[isabel 6]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel GO]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Isabel is een beveiligde multibancaire software.
•    Direct beschikbaar vanop het internet;
•    Geen installatie met cd-rom meer nodig;
•    Snel informatie uitwisselen en overschrijvingen van op afstand tekenen op uw eigen pc;
•    Klaar voor de nieuwe Europese overschrijvingsformaten (SEPA/XML);
•    De uitwisseling met de boekhoudpakketten werd nog verbeterd dankzij Isabel Go.
Een uitgebreid overzicht van al uw banktransacties
In Isabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/isabel-6-beschibaar-voor-iedereen-vanaf-eerste-oktober-2009/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe beschikken over cash ?</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[aanmaning]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[uitstaand]]></category>
		<category><![CDATA[vordering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag beseft men dat een KMO door gebrek aan liquide middelen in moeilijkheden kan raken met haar kaspositie.
Na onderzoek van de rekeningen stelt men vaak vast dat het geld geblokkeerd blijft bij klanten. Voor de onderneming is het dan ook essentieel dat zij haar vorderingen kan innen.
WinAuditor beheert automatisch en zonder meerprijs de afdruk van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/hoe-beschikken-over-cash/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Belastingaangifte wordt ingewikkelder !</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/de-belastingaangifte-wordt-ingewikkelder/39</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/de-belastingaangifte-wordt-ingewikkelder/39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[belastingplichtige]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[scanning]]></category>
		<category><![CDATA[tax-on-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De belastingaangifte die iedere belastingplichtige moet invullen, vermeldt dit jaar geen voorgedrukte codes meer.
Het aantal vereiste codes (dit jaar weer enkele tientallen méér) is ondertussen zo groot dat ze onmogelijk nog op een A3-blad kunnen.
De belastingplichtige moet dus zelf de codes die hij nodig heeft vermelden op het formulier.
De ingevulde aangiften moeten vervolgens opgestuurd worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/de-belastingaangifte-wordt-ingewikkelder/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
