<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualiteit &#187; BTW</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualiteit/category/btw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualiteit</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 09:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verificatie van buitenlandse BTW-nummers</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Verificatie]]></category>
		<category><![CDATA[VIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Internationale gegevensuitwisseling wordt steeds couranter en het probleem van de validering van buitenlandse BTW-nummers stelt zich steeds scherper.
Daarom biedt WinAuditor u voortaan een verificatie van die BTW-nummers die automatisch gebeurt via de Europese website VIES.
Hierbij is het belangrijk om opmerken dat u in geval van twijfel de validering van een specifiek BTW-nummer uit voorzorg kunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/verificatie-van-buitenlandse-btw-nummers/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervat &#8211; BTW 2010 &#8211; gevolgen van de richtlijn 2008/8/EG in WinAuditor</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[2008/8/EG]]></category>
		<category><![CDATA[BTW 2010]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Welke versies van WinAuditor moet worden gebruikt om compatibel te blijven met INTERVAT?
BTW-aangiften en intracommunautaire Listings

Tot eind 2009 versies 4.21 en hoger kan worden gebruikt.
Vanaf  1 januari 2010 moet alleen de versie 4.30 worden gebruikt, deze versie zal beschikbaar zijn vanaf 16 december 2009 en kan worden geïnstalleerd en gebruikt op dat ogenblik.
Op 5 februari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/intervat-btw-2010-gevolgen-van-de-richtlijn-20088eg-in-winauditor/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe BTW-aangifte</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[driemaandelijks]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautair]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>
		<category><![CDATA[maandelijks]]></category>
		<category><![CDATA[rooster 44]]></category>
		<category><![CDATA[rooster 88]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Een persbericht van het Ministerie van Financiën kondigt belangrijke aanpassingen aan de BTW-aangifte aan.
De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2010. Waar gaat het om ?
Er wordt geen enkele BTW-aangifte meer aanvaard die is opgesteld en afgedrukt met een boekhoudprogramma !
Enkel aangiften die elektronisch worden doorgestuurd, zijn nog toegestaan (bij vrijstelling van deze wijze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-btw-aangifte/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijkse btw-listing : verlenging van de termijn voor indiening</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Jaarlijkse]]></category>
		<category><![CDATA[termijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[De Vice-eersteminister en Minister van Financiën Didier REYNDERS deelt mee dat,
ingevolge het niet tijdig toezenden van blanco formulieren aan de kleine
ondernemingen, de termijn voor indiening van de jaarlijkse btw-listing uitzonderlijk
met één maand wordt verlengd. De belastingplichtigen kunnen dus hun listing met
betrekking tot de handelingen verricht tijdens het jaar 2008 bij de administratie
indienen tot
uiterlijk 30 april [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/jaarlijkse-btw-listing-verlenging-van-de-termijn-voor-indiening/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weldra een maandelijkse intracommunautaire opgave van goederenleveringen</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/weldra-een-maandelijkse-intracommunautaire-opgave-van-goederenleveringen/34</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/weldra-een-maandelijkse-intracommunautaire-opgave-van-goederenleveringen/34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautair]]></category>
		<category><![CDATA[Listing dienstenlevering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Een Europese richtlijn (richtlijn 2008/117/EC van 16 december 2008) verzoekt Europese ondernemingen vanaf 1 januari 2010 maandelijks de intracommunautaire listing van goederenleveringen op te maken.
Dit geldt eveneens voor het nieuwe overzicht van intracommunautair geleverde diensten (cfr. news van 15 januari 2009).
Het is evident dat het voor een onderneming ingewikkeld is om bij het indienen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/weldra-een-maandelijkse-intracommunautaire-opgave-van-goederenleveringen/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW van 6% voor nieuwbouw van 1 januari tot 31 december 2009</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/btw-van-6-voor-nieuwbouw-van-1-januari-tot-31-december-2009/31</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/btw-van-6-voor-nieuwbouw-van-1-januari-tot-31-december-2009/31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[6%]]></category>
		<category><![CDATA[aanslagbasis]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[gebouw]]></category>
		<category><![CDATA[verminderd percentage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Als gevolg van het feit dat België ondertussen duurzaam te lijden heeft onder de wereldwijde economische en financiële crisis kende de Regering tijdelijk en onder voorwaarden het recht op een percentage van 6 % toe voor nieuwbouw.
Het verminderde percentage is enkel van toepassing op een totale gecumuleerde aanslagbasis van 50.000 euro, excl. BTW, voor nieuwbouwwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/btw-van-6-voor-nieuwbouw-van-1-januari-tot-31-december-2009/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe regels verbonden aan de plaats van dienstenleveringen</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-regels-verbonden-aan-de-plaats-van-dienstenleveringen/28</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-regels-verbonden-aan-de-plaats-van-dienstenleveringen/28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[dienst]]></category>
		<category><![CDATA[levering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualiteit/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ Dienstenleveringen die gefactureerd worden aan een BTW-plichtige Europese klant hoeven niet langer onderworpen te worden aan de Belgische BTW, ook al wordt de dienst geleverd in België.
Momenteel moeten deze prestaties gefactureerd worden met 21% BTW.
Gevolgen :

Een betere kassituatie voor de ondernemingen omdat het beginsel van de BTW-overdracht die enkel op goederenleveringen van toepassing was, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualiteit/nieuwe-regels-verbonden-aan-de-plaats-van-dienstenleveringen/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
