<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualités &#187; TVA</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualite/tag/tva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vérification des numéros de TVA étrangers</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/verification-des-numeros-de-tva-etrangers/157</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/verification-des-numeros-de-tva-etrangers/157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[numéro]]></category>
		<category><![CDATA[vérification]]></category>
		<category><![CDATA[VIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre de l’accroissement des échanges internationaux, le problème de la validation d’un numéro de TVA étranger est de plus en plus aigu.
Aussi WinAuditor vous propose désormais une vérification de ces numéros de TVA automatiquement par le biais du site européen VIES.
Il est important de noter qu’en cas de doute, si vous avez la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/verification-des-numeros-de-tva-etrangers/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle déclaration TVA</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[grille 44]]></category>
		<category><![CDATA[grille 88]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[trimestriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Un communiqué de presse du ministère des finances annonce des changements importants dans la déclaration TVA.
Les modifications seront d&#8217;application dès le 1er janvier 2010. Quelles sont-elles ?
Plus aucune déclaration TVA élaborée et imprimée par un logiciel comptable ne sera acceptée !
Seules les déclarations transmises par la voie électronique seront admises (ou en cas de dispense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listing TVA annuel &#8211; Prolongation du délai de dépôt</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/listing-tva-annuel-prolongation-du-delai-de-depot/70</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/listing-tva-annuel-prolongation-du-delai-de-depot/70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Didier REYNDERS communique
qu’en raison de l’envoi tardif de formulaires vierges aux petites entreprises, le délai
de dépôt de la liste annuelle TVA est exceptionnellement prolongé d’un mois. Les
assujettis peuvent donc déposer leur liste relative aux opérations effectuées durant
l’année 2008 auprès de l’administration jusqu’au
30 avril 2009 au plus tard.
En vue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/listing-tva-annuel-prolongation-du-delai-de-depot/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le listing intracommunautaire des livraisons de biens devient mensuel</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Listing prestation de service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Une directive européenne (directive 2008/117/Ce du 16 décembre 2008) demande aux entreprises européenne d’établir, mensuellement, à partir du 1er janvier 2010, le listing intracommunautaire reprenant les livraisons de biens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA de 6% pour les  nouvelles constructions du 1er janvier au 31 décembre 2009.</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/tva-de-6-pour-les-nouvelles-constructions-du-1er-janvier-au-31-decembre-2009/34</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/tva-de-6-pour-les-nouvelles-constructions-du-1er-janvier-au-31-decembre-2009/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[6%]]></category>
		<category><![CDATA[base d'imposition]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[taux réduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu du fait que la  Belgique est actuellement et durablement touchée par la crise économique et  financière que connaît le monde entier, le gouvernement vient d’octroyer  temporairement , sous conditions, le droit au taux de 6% au nouvelles  constructions.
Le taux réduit ne  s’applique que sur une base d&#8217;imposition totale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/tva-de-6-pour-les-nouvelles-constructions-du-1er-janvier-au-31-decembre-2009/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles règles de localisation des prestations services</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Les prestations de services facturées à un client européen assujetti à la TVA ne devront plus être soumises à la TVA Belge même si la prestation est réalisée en Belgique.
Actuellement, ces prestations doivent être facturées avec 21% de TVA.
Conséquences :

Une amélioration de la trésorerie des entreprises car le principe du report de la TVA qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

