<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualités &#187; déclaration</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualite/tag/declaration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvelle déclaration TVA</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[grille 44]]></category>
		<category><![CDATA[grille 88]]></category>
		<category><![CDATA[intervat]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[trimestriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Un communiqué de presse du ministère des finances annonce des changements importants dans la déclaration TVA.
Les modifications seront d&#8217;application dès le 1er janvier 2010. Quelles sont-elles ?
Plus aucune déclaration TVA élaborée et imprimée par un logiciel comptable ne sera acceptée !
Seules les déclarations transmises par la voie électronique seront admises (ou en cas de dispense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelle-declaration-tva/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Déclaration fiscale se complique !</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/la-declaration-fiscale-se-complique/55</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/la-declaration-fiscale-se-complique/55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[scanning]]></category>
		<category><![CDATA[tax-on-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Cette année la déclaration fiscale que doit remplir chaque contribuable ne comportera plus de codes pré-imprimés.
En effet, le nombre de codes nécessaires (plusieurs dizaines en plus cette année) est tel qu&#8217;il est impossible de les mentionner sur une feuille A3.
C&#8217;est donc le contribuable lui-même qui devra inscrire, sur le formulaire, les codes dont il aura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/la-declaration-fiscale-se-complique/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le listing intracommunautaire des livraisons de biens devient mensuel</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[Intracommunautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Listing prestation de service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Une directive européenne (directive 2008/117/Ce du 16 décembre 2008) demande aux entreprises européenne d’établir, mensuellement, à partir du 1er janvier 2010, le listing intracommunautaire reprenant les livraisons de biens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/le-listing-intracommunautaire-des-livraisons-de-biens-devient-mensuel/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles règles de localisation des prestations services</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Les prestations de services facturées à un client européen assujetti à la TVA ne devront plus être soumises à la TVA Belge même si la prestation est réalisée en Belgique.
Actuellement, ces prestations doivent être facturées avec 21% de TVA.
Conséquences :

Une amélioration de la trésorerie des entreprises car le principe du report de la TVA qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/nouvelles-regles-de-localisation-des-prestations-services/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

