<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAuditor - Actualités &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.winauditor.com/actualite/category/non-classe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winauditor.com/actualite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveaux codes intrastat</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/nouveaux-codes-intrastat/178</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/nouveaux-codes-intrastat/178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Intrastat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation Mondiale du Commerce a pris, le 7 juin 2011, la décision de modifier cinq codes marchandises à partir du 1er juillet 2011. Cette modification concerne aussi bien Intrastat qu&#8217; Extrastat. La Belgique est dans l&#8217;obligation de s&#8217;y adapter.
En conséquence, vous ne pourrez plus utiliser les codes suivants à partir de la date précitée:
8443.31.10 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/nouveaux-codes-intrastat/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Entreprendre 2011</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/salon-entreprendre-2011/175</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/salon-entreprendre-2011/175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/salon-entreprendre-2011/175</guid>
		<description><![CDATA[La 8è édition du salon entreprendre aura lieu ces 30 et 31 mars à Tour&#38;Taxis. Ce rendez-vous à ne pas manquer, regroupe tout simplement les ingrédients nécessaires pour démarrer et gérer mieux votre entreprise. De nombreux ateliers, conférences et expos seront organisés pour les visiteurs. Retrouvez plus d&#8217;infos sur le site officiel du salon www.entreprendreondernemen.be
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/salon-entreprendre-2011/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAuditor Version 2011</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/winauditor-version-2011/172</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/winauditor-version-2011/172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[WinAuditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/winauditor-version-2011/172</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez l&#8217;acheter dès à présent dans tous nos points de vente ou directement sur le site. Le logiciel est compatible avec Windows 7 (32-64 Bits), Windows Vista (32-64 Bits) et Windows XP. Plusieurs mises à jour sont également disponible sur notre site chaque année. A l&#8217;achat du logiciel, vous avez droit à une formation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/winauditor-version-2011/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi choisir WinAuditor ?</title>
		<link>http://www.winauditor.com/actualite/pourquoi-choisir-winauditor-comme-logiciel-de-gestion-et-de-comptabilite/130</link>
		<comments>http://www.winauditor.com/actualite/pourquoi-choisir-winauditor-comme-logiciel-de-gestion-et-de-comptabilite/130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winauditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[programme de comptabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winauditor.com/actualite/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En période de crise le consommateur ne supporte plus de devoir payer 2.000€ à 3.000€  ce qu’il peut obtenir pour moins de 250 € !
Le monopole des quelques « leaders » qui s’entendent pour maintenir les prix élevés est révolu. Le consommateur se tourne volontiers vers de plus petites entités qui sont forcées de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winauditor.com/actualite/pourquoi-choisir-winauditor-comme-logiciel-de-gestion-et-de-comptabilite/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

